
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Cantina - piano terra | 12 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 232 Mqc | |


