
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 60 Mq | 15 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 16 Mqc |
| Giardino/Resede | 30 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 208 Mqc | |



