
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 120 Mq | 60 Mqc |
| Esterno - piano terra | 474 Mq | 47 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 61 Mq | 30 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 187 Mq | 187 Mqc |
| Altro - piano terra | 171 Mq | 171 Mqc |
| Totale | 833 Mqc | |
